CP 系列尼龍浪管
浪管外觀
管體細節
CP 系列
電氣配線用可撓式尼龍浪管
產品介紹
CP 系列尼龍浪管 歐規電氣配線用可撓式浪管
CP 系列尼龍浪管主要適用於電氣設備、工業機械及各類電力配線保護, 可協助整理並保護設備內部線路,降低線材因摩擦、彎折及外部環境 所造成的損耗。
產品提供多種管徑與包裝規格,可依設備結構、線材數量及實際施工需求, 選擇合適的產品型號。
規格說明
完整尺寸、材質、溫度性能、包裝長度及產品型號, 請參閱下方產品規格表。
產品規格
CP 系列尺寸規格
適用於歐系電工器材及電力配線保護,可依實際配線尺寸選擇合適型號。
尺寸單位:mm
表格可左右滑動,查看全部型號與尺寸。
| 產品型號 | CP-07 | CP-09 | CP-11 | CP-16 | CP-21 | CP-29 | CP-36 | CP-42 | CP-48 | CP-70 | CP-89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱尺寸 | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
| A(I.D.)內徑 | 7.3±0.4 | 10.0±0.4 | 12.0±0.4 | 16.7±0.4 | 21.9±0.4 | 27.6±0.6 | 36.0±0.6 | 40.6±0.8 | 47.0±0.8 | 68.5±1 | 80.0±1.5 |
| B(O.D.)外徑 | 10.0±0.4 | 13.05±0.4 | 15.8±0.4 | 21.2±0.4 | 28.5±0.4 | 34.5±0.5 | 42.5±0.5 | 48.8±0.8 | 54.5±0.8 | 80.5±1 | 89.0±1.5 |
| (C)參考尺寸 | 2.72 | 2.93 | 3.18 | 3.46 | 4.76 | 4.76 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7.6 | 10.88 |
| (D)參考尺寸 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.61 | 0.75 | 0.85 | 1.15 | 1.35 | 1.10 | 2.2 | 2.88 |
| (E)參考尺寸 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 0.40 | 0.75 | 0.4 | 0.50 |
| (F)參考尺寸 | 1.52 | 1.73 | 1.88 | 2.05 | 3.01 | 2.71 | 3.70 | 4.20 | 3.75 | 4.6 | 7.00 |
| 每卷包裝長度 | 100M | 50M/100M | 50M/100M | 50M/100M | 50M | 50M | 25M | 25M | 25M | 25M | 10M |
括號內的 C、D、E、F 尺寸為參考值,實際產品規格請以出貨產品及正式技術資料為準。
材質與產品性能
| 材質與阻燃等級 | PA6 / UL 94 FR-V2 |
|---|---|
| 熱變形溫度 | +150°C,持續 24 小時無變形 |
| 抗寒溫度 | -30°C |
| 環保規範 | 材質符合 RoHS 規範 |
| 抗化學性 |
|
| 產品顏色 | 黑色 |
| 備註 | 括號( )內之尺寸為參考值。 |
