CD 系列
電氣配線用可撓式尼龍浪管
產品介紹
CD系列浪管 建築配線與灌漿工程用可撓式配管
CD 系列主要應用於建築灌漿及埋設配管工程,管體具有良好可撓性,便於依照施工位置彎曲配置,並提供多種尺寸及顏色選擇。
系列用途
CD 系列適用建築灌漿及埋設配管。
產品規格
CD 系列尺寸規格
CD 系列適用於建築灌漿及埋設配管工程。
尺寸單位:mm
表格可左右滑動,查看全部型號與尺寸。
| 產品型號 | CD-14 | CD-16 | CD-22 | CD-28 | CD-36 | CD-42 | CD-54 | CD-70 | CD-89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱尺寸 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
| A(I.D.)內徑 | 14.00 | 16.00 | 22.00 | 28.00 | 34.50 | 39.00 | 51.50 | 65.80 | 80.00 |
| B(O.D.)外徑 | 19.00 | 21.00 | 27.50 | 34.00 | 42.00 | 48.00 | 60.00 | 80.50 | 89.00 |
| (C)參考尺寸 | 3.81 | 4.23 | 4.23 | 4.76 | 5.44 | 6.35 | 6.35 | 7.60 | 10.88 |
| (D)參考尺寸 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.35 | 1.35 | 2.20 | 2.88 |
| (E)參考尺寸 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| (F)參考尺寸 | 2.31 | 2.63 | 2.63 | 2.96 | 3.34 | 4.20 | 4.20 | 4.60 | 4.60 |
| 每卷包裝長度 | 50M | 30M | 50M/30M | 10M/50M | |||||
括號內的 C、D、E、F 尺寸為參考值,實際尺寸請以出貨產品及正式技術資料為準。
材質、顏色與產品性能
| CD 系列顏色 | CD-14:黑、白、灰 CD-16、CD-22:黑、白、灰、橙、藍、紅、黃、綠 CD-28:黑、白、灰、橙 CD-36、CD-42、CD-54:黑、灰 CD-70、CD-89:黑 |
|---|---|
| 產品材質 | HDPE/PA |
| 熱變形溫度 | HDPE:+80°C / PA:+150°C |
| 抗寒溫度 | -30°C |
| 系列用途 | 建築用灌漿管,適用於建築灌漿及埋設配管工程。 |
| 備註 | 產品材質、顏色及包裝長度請依實際訂購型號與出貨規格為準。 |
