PF 系列配線管
浪管外觀
管體細節
PF 系列
建築露明配線與灌漿工程用可撓式浪管
產品介紹
PF 系列浪管 建築配線與灌漿工程用可撓式配管
PF 系列主要適用於建築露明配線工程,具備耐燃及抗紫外線性能,可協助保護線路,降低日照、摩擦及外部施工環境造成的影響。。
系列用途
PF 系列適用露明配線。
產品規格
PF 系列尺寸規格
PF 系列適用於建築露明配線,具耐燃及抗紫外線性能。
尺寸單位:mm
表格可左右滑動,查看全部型號與尺寸。
| 產品型號 | PF-16 | PF-22 | PF-28 | PF-36 | PF-42 | PF-54 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱尺寸 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| A(I.D.)內徑 | 16.00 | 22.00 | 28.00 | 34.50 | 39.00 | 51.50 |
| B(O.D.)外徑 | 21.00 | 27.50 | 34.00 | 42.00 | 48.00 | 60.00 |
| (C)參考尺寸 | 4.23 | 4.23 | 4.76 | 5.44 | 6.35 | 6.35 |
| (D)參考尺寸 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.35 | 1.35 |
| (E)參考尺寸 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| (F)參考尺寸 | 2.63 | 2.63 | 2.96 | 3.34 | 4.20 | 4.20 |
| 每卷包裝長度 | 50M | 30M | ||||
括號內的 C、D、E、F 尺寸為參考值,實際尺寸請以出貨產品及正式技術資料為準。
材質、顏色與產品性能
| PF 系列顏色 | 米白色(HDPE)/ 黑色(尼龍) |
|---|---|
| 產品材質 | HDPE/PA |
| 熱變形溫度 | HDPE:+80°C / PA:+150°C |
| 抗寒溫度 | -30°C |
| 系列用途 | 建築用露明配線管,具耐燃及抗紫外線性能。 |
| 備註 | 產品材質、顏色及包裝長度請依實際訂購型號與出貨規格為準。 |
