浪管外觀
CW 系列水電配管用浪管
管體結構
CW 系列
建築水電配管用可撓式浪管
產品介紹
CW 系列浪管 建築水電配管用可撓式浪管
CW 系列浪管主要適用於建築、水電工程及相關配管作業, 可用於線路整理與外部保護,降低配線受到摩擦、彎折及施工環境影響所造成的損耗。
產品採用 HDPE 材質製作,提供多種管徑尺寸, 可依施工空間、線材數量及實際配管需求選擇合適型號。
產品特色
具備良好可撓性與耐候性能,並提供灰色及黑色等產品選擇。
產品規格
CW 系列尺寸規格
適用於建築、水電工程及相關配管作業,可依施工空間與配線尺寸選擇合適型號。
尺寸單位:mm
表格可左右滑動,查看全部型號與尺寸。
| 產品型號 | CW-18 | CW-22 | CW-26 | CW-34 | CW-42 | CW-48 | CW-60 | CH-70 | CW-89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱尺寸 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
| A(I.D.)內徑 | 13.8±0.4 | 17.2±0.4 | 21.2±0.4 | 28.7±0.5 | 36.0±0.6 | 40.0±0.8 | 52.0±1.0 | 64.0±1.0 | 80.0±1.2 |
| B(O.D.)外徑 | 17.8±0.4 | 22.0±0.4 | 26.0±0.4 | 34.0±0.5 | 42.0±0.6 | 48.0±0.8 | 60.0±1.0 | 74.5±1.0 | 89.0±1.2 |
| (C)參考尺寸 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.23 | 4.23 | 7.62 | 10.9 | 10.88 |
| (D)參考尺寸 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.62 | 2.7 | 2.88 |
| (E)參考尺寸 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 1.3 | 0.50 |
| (F)參考尺寸 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2.23 | 2.23 | 5.00 | 5.6 | 7.00 |
| G | 0.25±0.1 | 0.25±0.1 | 0.25±0.1 | 0.3±0.15 | 0.3±0.15 | 0.4±0.15 | 0.6±0.2 | 1±0.2 | 1±0.2 |
| 每卷包裝長度 | 100M | 50M | 50M | 50M | 50M | 30M | 10M | ||
括號內的 C、D、E、F 尺寸為參考值,實際產品尺寸請以出貨產品及正式技術資料為準。
材質與產品性能
| 產品材質 | HDPE |
|---|---|
| 熱變形溫度 | +80°C |
| 抗寒溫度 | -30°C |
| 產品顏色 | CW-18~CW-60:灰色/黑色 CH-70、CW-89:黑色 |
| 備註 | 產品尺寸及顏色請依實際出貨規格為準。 |
浪管外觀
CW 系列水電配管用浪管
管體結構
CW 系列
建築水電配管用可撓式浪管
產品介紹
CW 系列浪管 建築水電配管用可撓式浪管
CW 系列浪管主要適用於建築、水電工程及相關配管作業, 可用於線路整理與外部保護,降低配線受到摩擦、彎折及施工環境影響所造成的損耗。
產品採用 HDPE 材質製作,提供多種管徑尺寸, 可依施工空間、線材數量及實際配管需求選擇合適型號。
產品特色
具備良好可撓性與耐候性能,並提供灰色及黑色等產品選擇。
